domingo, 2 de junio de 2013

EXAMEN    ENLACE    2013
Alumno(a): _________________________________________________  Grupo: ______
1 ______ 40 ______ 79 ______ 118 ______ 157 ______
2 ______ 41 ______ 80 ______ 119 ______ 158 ______
3 ______ 42 ______ 81 ______ 120 ______ 159 ______
4 ______ 43 ______ 82 ______ 121 ______ 160 ______
5 ______ 44 ______ 83 ______ 122 ______ 161 ______
6 ______ 45 ______ 84 ______ 123 ______ 162 ______
7 ______ 46 ______ 85 ______ 124 ______ 163 ______
8 ______ 47 ______ 86 ______ 125 ______ 164 ______
9 ______ 48 ______ 87 ______ 126 ______ 165 ______
10 ______ 49 ______ 88 ______ 127 ______ 166 ______
11 ______ 50 ______ 89 ______ 128 ______ 167 ______
12 ______ 51 ______ 90 ______ 129 ______ 168 ______
13 ______ 52 ______ 91 ______ 130 ______ 169 ______
14 ______ 53 ______ 92 ______ 131 ______ 170 ______
15 ______ 54 ______ 93 ______ 132 ______ 171 ______
16 ______ 55 ______ 94 ______ 133 ______ 172 ______
17 ______ 56 ______ 95 ______ 134 ______ 173 ______
18 ______ 57 ______ 96 ______ 135 ______ 174 ______
19 ______ 58 ______ 97 ______ 136 ______ 175 ______
20 ______ 59 ______ 98 ______ 137 ______ 176 ______
21 ______ 60 ______ 99 ______ 138 ______ 177 ______
22 ______ 61 ______ 100 ______ 139 ______ 178 ______
23 ______ 62 ______ 101 ______ 140 ______ 179 ______
24 ______ 63 ______ 102 ______ 141 ______ 180 ______
25 ______ 64 ______ 103 ______ 142 ______ 181 ______
26 ______ 65 ______ 104 ______ 143 ______ 182 ______
27 ______ 66 ______ 105 ______ 144 ______ 183 ______
28 ______ 67 ______ 106 ______ 145 ______ 184 ______
29 ______ 68 ______ 107 ______ 146 ______ 185 ______
30 ______ 69 ______ 108 ______ 147 ______ 186 ______
31 ______ 70 ______ 109 ______ 148 ______ 187 ______
32 ______ 71 ______ 110 ______ 149 ______ 188 ______
33 ______ 72 ______ 111 ______ 150 ______ 189 ______
34 ______ 73 ______ 112 ______ 151 ______ 190 ______
35 ______ 74 ______ 113 ______ 152 ______ 191 ______
36 ______ 75 ______ 114 ______ 153 ______ 192 ______
37 ______ 76 ______ 115 ______ 154 ______ 193 ______
38 ______ 77 ______ 116 ______ 155 ______ 194 ______
39 ______ 78 ______ 117 ______ 156 ______ 195 ______

martes, 28 de mayo de 2013

Guía de Matemáticas TERCER GRADO

Contenidos:
9.4.7. Medición de dispersión de un conjunto de datos mediante el promedio de las distancias de cada dato a la media (desviación media). Análisis de las diferencias de la “desviación media” con el “rango” como media de la dispersión.
Libro de texto: Páginas 298 – 203

9.5.1. Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones lineales, cuadráticas o sistemas de ecuaciones. Formulación de problemas a partir de una ecuación dada.
Libro de texto: Páginas 270 – 275

9.5.2. Análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o a un cono recto. Cálculo de las medidas de los radios de los círculos que se obtienen al hacer cortes paralelos en un cono recto.
Libro de texto: Páginas 276 – 285

9.5.3. Construcción de las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos tomando como referencia las fórmulas de prismas y pirámides.
Libro de texto: Páginas 286 – 291

9.5.4. Estimación y cálculo del volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas.
Libro de texto: Páginas 292 – 297

9.5.5. Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de cantidades.
Libro de texto: Páginas ---- – ---- Apuntes de carpeta

9.5.6. Análisis de las condiciones necesarias para que un juego de azar sea justo, con base en la noción de resultados equiprobables y no equiprobables.
Libro de texto: Páginas ---- – ---- Apuntes de carpeta


Nota: estudiar TODOS los apuntes de su carpeta.

E S T U D I E N     M U C H O

martes, 30 de abril de 2013

viernes, 12 de abril de 2013

Nota importante

Es solamente para reafirmar este medio, les recomiendo que no tomen en cuenta la guía que se publicará en la página del colegio tiene más temas; estos son en realidad los que alcanzamos a trabajar.

Suerte y estudien muy bien.


Guía Matemáticas

Contenido Bloque IV

9.41 Obtención de una expresión general cuadrática para definir el enésimo término de una sucesión. Páginas 220–225

9.42 Análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar sobre un eje, un triángulo rectángulo, un semicírculo y un rectángulo. Construcción de desarrollos planos de conos y cilindros rectos. Páginas 276–285

9.45 Explicitación y uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Páginas 234–243

9.4.7 Medición de la dispersión de un conjunto de datos mediante el promedio de las distancias de cada dato a la media (desviación media). Análisis de las diferencias de la “desviación media” con el “rango” como medidas de la dispersión. Páginas 298–303   ¿?
 

Nota: Esto es solamente lo que va a venir en el examen de matemáticas. Estudien MUCHO, recuerden que es evaluación BIMESTRAL

miércoles, 13 de marzo de 2013

Analizar la siguiente circular....


Hermosillo, Sonora a 14 de Marzo de 2013

A quien corresponda:

            Autorizo a mi hijo(a):___________________________________________ se pueda retirar del evento de Track Meet, el día viernes 15 de marzo con: _____________________________ ya que me es imposible asistir al evento.

Atentamente:
______________________________
Padre de Familia

______________________________
Madre de Familia

miércoles, 13 de febrero de 2013


Para realizar la tarea de matemáticas "Funciones Cuadráticas" de hoy, toma en cuenta los siguientes valores para tabular.

Nota: Realiza las siguientes tabulaciones para cada función, (la primera función ya la hicimos en clase)

           a)    – x2 + 2x -1       

x
y
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3



          b)      + x2 + 1x -1

x
y
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

                c)    – x2 + 2

x
y
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4